業務実績
静岡駅南口第一地区第一種市街地再開発事業
施行者 | 静岡駅南口第一地区市街地再開発組合 |
---|---|
施行地区面積 | 約1.1ha |
権利者数 | 79人(権利変換計画認可申請時) |
所在地 | 静岡県静岡市南町18番1~3号 |
---|---|
延床面積 | 約72,598.23m2 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、 地上25階・地下2階・塔屋3階 |
主要用途 |
|
1997年3月
静岡駅南口第二地区第一種市街地再開発事業
施行者 | 静岡駅南口第二地区市街地再開発組合 |
---|---|
施行地区面積 | 約0.74ha |
権利者数 | 33人(権利変換計画認可申請時) |
所在地 | 静岡県静岡市南町14-1、14-25 |
---|---|
延床面積 | 36,435.97m2 |
構造・規模 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、制震構造、地上14階、地下1階 |
主要用途 |
|
2003年12月
国領駅北地区第一種市街地再開発事業
施行者 | 国領駅北地区市街地再開発組合 |
---|---|
施行地区面積 | 約1.5ha |
権利者数 | 69名(権利変換計画認可申請時) |
所在地 | 東京都調布市国領町2丁目5番地15ほか |
---|---|
延床面積 | 約45,287m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、 地下2階、地上34階、塔屋1階付 |
主要用途 |
|
2005年8月
三田小山町東地区第一種市街地再開発事業
施行者 | 三田小山町東地区市街地再開発組合 |
---|---|
施行地区面積 | 約0.9ha |
権利者数 | 116人(権利変換計画認可申請時) |
所在地 | 東京都港区三田1丁目1番及び7番地 |
---|---|
延床面積 | 約64,660.00m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、 地上38階、地下2階 |
主要用途 |
|
2009年1月
金町六丁目地区第一種市街地再開発事業
施行者 | 金町六丁目地区市街地再開発組合 |
---|---|
施行地区面積 | 約1.2ha |
権利者数 | 176人(権利変換計画認可申請時) |
所在地 | 東京都葛飾区金町6丁目2番、6番、7番地の一部 |
---|---|
延床面積 | 79,566.44m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造(HRC)、 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、 地上41階、地下2階、塔屋1階 |
主要用途 |
|
2009年6月
清水駅西第一地区第一種市街地再開発事業(土地区画整理事業との同時施行)
施行者 | 清水駅西第一地区市街地再開発組合 |
---|---|
施行地区面積 | 約0.6ha |
権利者数 | 9人 |
所在地 | 静岡市清水区辻一丁目 |
---|---|
延床面積 | 約31,630m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
主要用途 |
|
2012年11月
清水駅西第二地区優良建築物等整備事業
施行者 | 清水駅西第二地区優良建築物整備事業建設組合 |
---|---|
施行地区面積 | 約0.1ha |
権利者数 | 7人 |
所在地 | 静岡市清水区辻一丁目 |
---|---|
延床面積 | 約4,660m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造(EVパーキング) |
主要用途 |
|
2012年1月
新島田ショッピングビル優良建築物等整備事業
施行者 | 新島田ショッピングビル建設組合 |
---|---|
施行地区面積 | 約0.3ha |
権利者数 | 16人 |
所在地 | 静岡県島田市本通三丁目3番地内 |
---|---|
延床面積 | 11,710.7m2 |
構造・規模 | 鉄骨造、一部コンクリート充填鋼管構造(CFT構造) 地下1階地上10階建て |
主要用途 |
|
2012年6月
草薙駅南口地区第一種市街地再開発事業
施行者 | 草薙駅南口地区市街地再開発組合 |
---|---|
施行地区面積 | 約0.4ha |
権利者数 | 8人 |
所在地 | 静岡市清水区草薙一丁目 |
---|---|
延床面積 | 23,675.42m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 地上27階、地下1階 |
主要用途 |
|
2016年3月
富士駅南口地区優良建築物等整備事業
施行者 | 富士駅南口地区優良建築物整備事業建設組合 |
---|---|
施行地区面積 | 約0.4ha |
権利者数 | 6人 |
所在地 | 富士市横割本町1番 地内 |
---|---|
延床面積 | 約10,900m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造(基礎免震構造) 一部鉄骨造 |
主要用途 |
|
2018年3月
府中駅南口第一地区第一種市街地再開発事業
写真撮影:吉見謙次郎(スタジオバウハウス)
施行者 | 府中駅南口第一地区市街地再開発組合 |
---|---|
施行地区面積 | 約1.1ha |
権利者数 | 57人(権利変換計画認可申請時) |
所在地 | 東京都府中市宮町一丁目100番地 |
---|---|
延床面積 | 約57,059.84m2 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上15階、地下4階 |
主要用途 |
|
2017年6月
城山町二丁目第一地区第一種市街地再開発事業
施行者 | 城山町二丁目第一地区市街地再開発組合 |
---|---|
施行地区面積 | 約0.4ha |
権利者数 | 11名 |
所在地 | 小山市城山町二丁目 地内 |
---|---|
延床面積 | 16,956.14m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上18階建て |
主要用途 |
|
2021年4月
新綱島駅前地区第一種市街地再開発事業(土地区画整理事業との一体的施行)
施行者 | 新綱島駅前地区市街地再開発組合 |
---|---|
施行地区面積 | 約0.6ha |
権利者数 | 53人 |
所在地 | 横浜市港北区綱島東一丁目 地内 |
---|---|
延床面積 | 約37,560m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造(一部制振構造) 地上29階、地下2階 |
主要用途 |
|
2023年10月
Copyright (C) 2012 CITY CONSULTANTS CO.,LTD. All Rights Reserved.