業務実績
萩中住宅マンション建替事業
萩中住宅マンション
[(有)クリエイティブスタジオ・カワカミ撮影]
施行者 | 萩中住宅マンション建替組合 |
---|---|
敷地面積 | 15,952.91m2 |
従前住戸数 | 368戸 |
所在地 | 東京都大田区萩中1丁目7番20号(住居表示) |
---|---|
延床面積 | 18,510.87m2 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄筋コンクリート造 |
従後住戸数 |
|
東京都総合設計制度 一団地認定
広町住宅マンション建替事業
施行者 | 広町住宅マンション建替組合 |
---|---|
敷地面積 | 約2,255.99m2 |
従前住戸数 | 40戸 |
所在地 | 東京都中野区弥生町6丁目6番 |
---|---|
延床面積 | 5,143.11m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上8階 |
従後住戸数 |
|
初台サンハイツマンション建替事業
施行者 | 初台サンハイツマンション建替組合 |
---|---|
敷地面積 | 1,661.63m2 |
従前住戸数 | 40戸 |
所在地 | 東京都渋谷区初台2丁目30番1、31番2(計2筆) |
---|---|
延床面積 | 6,678.43m2 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、地上14階 |
従後住戸数 |
|
隣接地を取り込んで事業化(隣接施工敷地)
原宿住宅マンション建替事業
施行者 | 原宿住宅マンション建替組合 |
---|---|
敷地面積 | 約5,176.40m2 |
従前住戸数 | 112戸 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目37番 |
---|---|
延床面積 | 約26,517.49m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上18階、地下2階 |
従後住戸数 |
|
東京都総合設計制度
諏訪2丁目住宅マンション建替事業
施行者 | 諏訪2丁目住宅マンション建替組合 |
---|---|
敷地面積 | 64,399.93m2 |
従前住戸数 | 640戸(建替前の戸数) |
所在地 | 東京都多摩市諏訪2丁目2番地・4番地 |
---|---|
延床面積 | 124,870.97m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)、 地上11階、地下1階建、地上14階建 計7棟 |
従後住戸数 |
|
地区計画 一団地認定
五番町マンション建替事業
施行者 | 五番町マンション建替組合 |
---|---|
敷地面積 | 825.46m2 |
従前住戸数 | 39戸 |
所在地 | 東京都千代田区五番町12番地6 |
---|---|
延床面積 | 約6,499.30m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上14階、地下2階 |
従後住戸数 |
|
千代田区総合設計制度
イトーピア浜離宮マンション建替事業
撮影:株式会社エスエス 加藤俊史
施行者 | イトーピア浜離宮マンション建替組合 |
---|---|
敷地面積 | 2,820.88m2 |
従前住戸数 | 330戸(うち店舗2戸) |
所在地 | 東京都港区海岸一丁目6番1 |
---|---|
延床面積 | 約29,590.35m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上32階地下1階 |
従後住戸数 |
|
東京都総合設計制度(共同住宅建替誘導型)
二子玉川第2スカイハイツマンション建替事業
撮影:株式会社エスエス 北條裕子
施行者 | 二子玉川第2スカイハイツマンション建替組合 |
---|---|
敷地面積 | 4,889.18m2 |
従前住戸数 | 97戸 |
所在地 | 世田谷区玉川1丁目9番5号 |
---|---|
延床面積 | 12,520.96m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階 |
従後住戸数 |
|
習志野台三街区住宅団地マンション建替事業
外観完成予想CG
施行者 | 習志野台三街区住宅団地マンション建替組合 |
---|---|
敷地面積 | 24,805.59m2 |
従前住戸数 | 318戸 |
所在地 | 千葉県船橋市習志野台三丁目3番 |
---|---|
延床面積 | 37,897.42m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階 |
従後住戸数 |
|
多摩川住宅ホ号棟マンション建替事業
外観完成予想CG
施行者 | 多摩川住宅ホ号棟マンション建替組合 |
---|---|
敷地面積 | 37,638.90m2 |
従前住戸数 | 380戸 |
所在地 | 東京都調布市染地三丁目1 |
---|---|
延床面積 | 79,045.359m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階、7棟 |
従後住戸数 |
|
地区計画
一団地認定(86条の2第1項)
隣接施行敷地の取込及び保留敷地の処分
ハイツ西馬込マンション建替事業
外観完成予想CG
施行者 | ハイツ西馬込マンション建替組合 |
---|---|
敷地面積 | 1,616.01m2 |
従前住戸数 | 31戸 他物販店舗1区画 |
所在地 | 東京都大田区南馬込五丁目53番1 |
---|---|
延床面積 | 7,680.28m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上13階地下1階 |
従後住戸数 |
|
2027年5月(予定)
マンション建替え円滑化法を活用した容積割増許可
Copyright (C) 2012 CITY CONSULTANTS CO.,LTD. All Rights Reserved.